Соревнования
по ночному ориентированию
Лемболовский Мемориал

КТМЗ - главная  >> Лемболовский мемориал >> 2006 год - результаты
Интересно: Клубная школа туристской подготовки>> - набор круглый год!  Библиотека>> Отчеты>> Песни>> Водная энциклопедия>>

Результаты - 2006 год

  Фамилия Имя / команда старт финиш итог штраф место
  дистанция ДМ            
1 Колобов Андрей 203 22:39:00 0:25:26 1:46:26 0 1
2 Курицын Михаил 199 22:37:00 1:00:17 2:23:17 0 2
3 Ольшин Василий 196 22:35:00 1:17:21 2:42:21 0 3
4 Сваричевский Михаил 121 22:10:00 1:06:00 2:56:00 0 4
5 Лаптев Георгий 133 22:17:00 1:13:53 2:56:53 0 5
6 Клепча Игорь 126 22:12:00 1:09:32 2:57:32 0 6
7 Беспалов Сергей 159 22:32:00 1:30:00 2:58:00 0 7
8 Брочковский Евгений 128 22:14:00 1:17:09 3:03:09 0 8
9 Колтунов Игорь 123 22:11:00 1:14:13 3:03:13 0 9
10 Петров Александр 208 22:42:00 2:01:27 3:19:27 0 10
11 Корнылев Павел 147 22:23:00 2:11:42 3:48:42 0 11
12 Куковенко Алексей 236 22:48:00 2:36:59 3:48:59 0 12
13 Боровский Алексей 235 23:03:00 2:53:10 3:50:10 0 13
14 Тынкасов Александр 268 22:54:00 2:50:47 3:56:47 0 14
15 Сороко Николай 154 22:29:00 2:57:20 4:28:20 0 15
16 Валуй Дмитрий 113 22:05:00 3:07:24 5:02:24 0 16
17 Ходак Игорь 152 22:27:00 3:44:16 5:17:16 0 17
18 Белов Сергей 132 22:16:00 3:54:29 5:38:29 0 18
19 Гиль Олег 116 22:07:00 2:57:32 4:50:32 2 19
20 Кудрявцев Андрей 245 22:51:00 3:21:03 4:30:03 5 20
21 Захаров Артём 221 22:46:00 3:21:00 4:35:00 5 21
22 Шмидт Александр 117 22:08:00 2:56:59 4:48:59 6 22
23 Лебедев Константин 205 22:40:00 3:17:33 4:37:33 8 23
24 Рухленко Дмитрий 280 23:01:00 4:21:49 5:20:49 8 24
25 Аверичев Дмитрий 141 22:20:00 5:14:28 6:54:28 0 вых. за КВ
26 Красников Павел 153 22:28:00 7:29:00 9:01:00 0 вых. за КВ
27 Марков Павел 112 22:04:00 4:07:20 6:03:20 1 вых. за КВ
28 Храбрых Руслан 274 22:58:00 6:20:22 7:22:22 6 вых. за КВ
29 Беляевский Олег 149 22:24:00       сошёл
30 Алексеев Андрей 194 22:34:00       сошёл
31 Шишигин Николай 272 22:57:00       сошёл
  дистанция ДЖ            
1 Степанова Елена 118 22:09:00 2:11:09 4:02:09 0 1
2 Евлашева Екатерина 189 22:33:00 3:48:45 5:15:45 0 2
3 Денброва Татьяна 150 22:25:00 3:44:14 5:19:14 3 3
4 Оноприенко Татьяна 207 22:41:00 2:35:28 3:54:28 6 4
5 Зайчикова Наталья 238 22:50:00 7:29:00 8:39:00 0 вых. за КВ
6 Апатенкова Анна 139 22:18:00 5:28:00 7:10:00 6 вых. за КВ
7 Богатырёва Ксения 220 22:45:00 5:02:00 6:17:00 8 вых. за КВ
8 Грауэр Лидия 234 22:53:00       сошла
  дистанция            
1 В лыжи обутые 283 23:02:00 1:27:36 2:25:36 0 1
2 Шустрики 144 22:22:00 0:47:37 2:25:37 0 2
3 Мышь 143 22:21:00 1:13:53 2:52:53 0 3
4 Пегас 114 22:06:00 1:17:14 3:11:14 0 4
5 Этожулики 103 22:01:00 1:25:28 3:24:28 0 5
6 Zoom 278 23:00:00 2:35:12 3:35:12 0 6
7 Авант 246 22:52:00 2:38:24 3:46:24 0 7
8 Горный кросс 157 22:31:00 2:18:16 3:47:16 0 8
9 О&Е 107 22:02:00 2:27:36 4:25:36 0 9
10 ХЗТВ 237 22:49:00 3:24:04 4:35:04 0 10
11 Ши 269 22:55:00 3:54:35 4:59:35 0 11
12 3 spacers-1 216 22:44:00 3:59:30 5:15:30 0 12
13 Прогресс 102 22:00:00 3:17:49 5:17:49 0 13
14 ПендиКряк-1 138 22:19:00 3:54:30 5:35:30 3 14
15 ПендиКряк-2 275 22:59:00 3:55:00 4:56:00 4 15
16 ЛИТМО 131 22:15:00 1:48:12 3:33:12 10 16
17 Дикие люди 214 22:43:00 6:04:03 7:21:03 1 вых. за КВ
18 Рысь 109 22:03:00 4:31:18 6:28:18 3 вых. за КВ
19 ЫЪ 271 22:56:00 6:03:04 7:07:04 3 вых. за КВ
20 Жёлтый ТБ 298 23:04:00 6:20:20 7:16:20 4 вых. за КВ
21 Пума и Мамонт 222 22:47:00 4:51:49 6:04:49 8 вых. за КВ
22 Пепелац 151 22:26:00       сошли
23 КТМЗ-1 155 22:30:00       сошли
24 Купи-купи 197 22:36:00       сошли
25 Бивис и Батхед 201 22:38:00       сошли

Короткая дистанция

  Фамилия Имя / команда старт финиш итог штраф место
  дистанция КМ            
1 Сидоров Антон 206 23:45:00 1:47:42 2:02:42 0 1
2 Кондрашкин Игорь 202 22:47:00 1:01:30 2:14:30 0 2
3 Новиков Александр 111 22:00:00 0:15:20 2:15:20 0 3
4 Гордеев Роман 270 22:33:00 1:07:08 2:34:08 0 4
5 Никитин Дмитрий 137 22:07:00 1:00:17 2:53:17 0 5
6 Шелухин Владимир 146 22:12:00 1:07:07 2:55:07 0 6
7 Запал Дмитрий 119 22:00:00 1:03:25 3:03:25 0 7
8 Колтунов Олег 129 22:04:00 1:09:50 3:05:50 0 8
9 Артыщенко Виктор 101 22:13:00 1:35:04 3:22:04 0 9
10 Никитин Андрей 124 22:35:00 2:19:47 3:44:47 0 10
11 Запал Леонид 120 22:17:00 2:11:45 3:54:45 0 11
12 Чистов Сергей 188 22:48:00 1:02:57 2:14:57 3 12
13 Курицын Артём 250 22:54:00 1:49:02 2:55:02 3 13
14 Нестеров Сергей 218 22:05:00 1:48:11 3:43:11 3 14
15 Татаринов Дмитрий 193 22:03:00 1:48:11 3:45:11 3 15
16 Гордеев Алексей 190 22:01:00 2:50:13 4:49:13 0 вых. за КВ
17 Усов Павел 204 22:19:00 4:16:22 5:57:22 0 вых. за КВ
18 Карабанов Андрей 273 22:45:00 4:51:40 6:06:40 5 вых. за КВ
19 Нестеров Павел 241 22:26:00       сошёл
20 Караваев Владимир 243 22:34:00       сошёл
21 Гладышев Виктор 145 22:40:00       сошёл
22 Беляев Игорь 266 22:50:00       сошёл
23 Шавкин Алексей 125 22:52:00       сошёл
24 Небратенко Антон 248 22:56:00       сошёл
  дистанция КЖ            
1 Бессонова Юлия 213 22:55:00 2:26:50 3:31:50 0 1
2 Фёдорова Виктория 130 22:29:00 2:11:19 3:42:19 1 2
3 Баженова Ольга 198 22:53:00 2:35:55 3:42:55 1 3
4 Докучаева Анастасия 281 22:49:00 2:36:13 3:47:13 4 4
5 Герасимова Мария 148 22:11:00 2:57:09 4:46:09 0 вых. за КВ
6 Комарова Татьяна 139 22:31:00 4:16:22 5:45:22 0 вых. за КВ
7 Максимычева Оксана 217 22:06:00       сошла
  дистанция            
1 Ветерок 135 22:36:00 1:15:12 2:39:12 0 1
2 Слёрм 136 22:38:00 1:27:12 2:49:12 0 2
3 Чикипуки 142 22:39:00 2:22:27 3:43:27 0 3
4 Буэнос Айрес 108 22:44:00 2:33:08 3:49:08 0 4
5 Перископ 232 22:15:00 2:12:15 3:57:15 0 5
6 Мяу 276 22:10:00 2:07:31 3:57:31 0 6
7 Фризби 156 23:56:00 2:18:25 2:22:25 3 7
8 Питер-Телеком 215 22:14:00 0:38:15 2:24:15 3 8
9 Лентяй 242 22:18:00 2:08:29 3:50:29 3 9
10 Ватрушки 249 22:43:00 2:08:13 3:25:13 4 10
11 Титаник   22:42:00 2:32:45 3:50:45 4 11
12 Тынак   22:41:00 2:16:41 3:35:41 6 12
13 Спецуха 244 22:27:00 2:12:50 3:45:50 7 13
14 Экстрималка 287 23:39:00 1:39:20 2:00:20 8 14
15 КТМЗ 110 22:24:00 2:37:40 4:13:40 0 вых. за КВ
16 Вереск 122 22:35:00 3:05:50 4:30:50 0 вых. за КВ
17 Бакланы 158 22:23:00 3:09:16 4:46:16 0 вых. за КВ
18 Амиго 192 22:32:00 2:41:14 4:09:14 0 вых. за КВ
19 Штурм-99 282 22:08:00 2:25:35 4:17:35 0 вых. за КВ
20 Йети 140 22:37:00 2:59:04 4:22:04 0 вых. за КВ
21 Зелень 195 22:22:00 3:08:00 4:46:00 1 вых. за КВ
22 Веники 257 22:28:00 4:41:29 6:13:29 3 вых. за КВ
23 Пипенжамс 279 22:09:00       сошли
24 Штурм-1 115 22:16:00       сошли
25 Орда 267 22:51:00       сошли
26 Гена и Юля 297 23:08:00       сошли

<< Лемболовский мемориал - главная

© КТМЗ, 2001-2006
Подготовка, верстка и дизайн
Последние изменения
20.09.2006

Постоянно обновляемая туристская библиотека - книги, описания, путеводители, бланки, шутки и приколы!
Размещение рекламы
на наших сайтах:
новая баннерная сеть
"Outdoor travel"

Размещение рекламы на отдельных страницах:

Свяжитесь с нами!